Megnevezés, típus | Technológiai adatok | nap/HUF | ||
MASTER 220 V-os elektromos hőlégfúvók | B3,3 EPB Teljesítmény:1,6-3,3 kW Légszállítás:510 m3/h Max áramfelvétel:14,5 A Termosztát:5-35 °C Méret (h x sz x m)28x27x44 cm Súly:5,1/5,7 kg | 1 500 | ||
MASTER háromfázisú elektromos hőlégfúvók | B9 EPB Teljesítmény:4,5-9 kW Légszállítás:800 m3/h Max áramfelvétel:3x16 A Termosztát:5-35 °C Méret (h x sz x m)42x33x43 cm Súly:9 kg | 3 100 | ||
MASTER háromfázisú elektromos hőlégfúvók | B15 EPB Teljesítmény:7,5-15 kW Légszállítás:1700 m3/h Max áramfelvétel:3x22 A Termosztát:5-35 °C Méret (h x sz x m)37x48x53 cm Súly:15/15,7 kg | 3 900 | ||
MASTER háromfázisú elektromos hőlégfúvók | B18 EPR Teljesítmény:9-18 kW Légszállítás:1700 m3/h Max áramfelvétel:26 A Termosztát:5-35 °C Méret (h x sz x mm)700x490x530 cm Súly:29,3 kg | 4 500 | ||
MASTER háromfázisú elektromos hőlégfúvó | B5 EPB Teljesítmény:2,5-5 kW | 2 700 |
