Megnevezés, típus | Technológiai adatok | nap/HUF | ||
---|---|---|---|---|
Upright Span 300 N | 2m magas | 3 800 | ||
Upright Span 300 N | 3m magas | 4 200 | ||
Upright Span 300 N | 4m magas | 4 700 | ||
Upright Span 300 N | 5m magas | 5 200 | ||
Upright Span 300 N | 6m magas | 5 800 | ||
Upright Span 300 N | 7m magas | 6 200 | ||
Upright Span 300 N | 8m magas | 6 600 |
( A jelzett magasságok és szélességek járólap magasságot és szélességet jelentenek. Az állványok befoglaló méreteiről érdeklődjön a telephelyen és telefonon.)
