Megnevezés, típus | Technológiai adatok | nap/HUF | ||
---|---|---|---|---|
Upright Span 300 W | 2m magas (1,35mx2,6m) | 4 400 | ||
Upright Span 300 W | 4m magas (1,35mx2,6m) | 5 700 | ||
Upright Span 300 W | 6m magas (1,35mx2,6m) | 7 700 | ||
Upright Span 300 W | 8m magas (1,35mx2,6m) | 8 800 | ||
Upright Span 300 W | 10m magas(1,35mx2,6m) | 9 900 | ||
Upright Span 300 W | 12m magas (1,35mx2,6m) | 11 500 |
( A jelzett magasságok és szélességek járólap magasságot és szélességet jelentenek. Az állványok befoglaló méreteiről érdeklődjön a telephelyen és telefonon.)

A bérleti Díjak 24 órára vonatkoznak, az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendőek.