Megnevezés, típus | Technológiai adatok | nap/HUF | ||
---|---|---|---|---|
Atlas Copco Weda 04B maradékvíz szivattyú | 1 mm-ig szivattyúz, Gumibevinatú alsó rész a tartályok és medencék védelme érdekében, 25 mm átmérőjű kimenet visszacsapó szeleppel a szivattyú kiemeléséhez és mozgatásához kifolyás és visszafolyás nélkül, 230 V 220 l/perc Tömeg:9,5 kg Emelési magasság:12 m | 5 000 | ||
Atlas Copco Weda 08S iszapszivattyú | Homok és sárálló, Vortex öntöttvas járókerékkel és tripla tömítőrendszerrel, 230 V 317 l/perc Tömeg:12 kg Tömlő csatlakozó: 2" Emelési magasság: 13 m | 5 600 | ||
Atlas Copco Weda 30L iszapszivattyú | 230 V, 1330 l/perc Tömeg:20 kg Tömlő csatlakozó: 3" | 7 500 | ||
Tűzoltó tömlő 20fm | 2" | 450 | ||
Tűzoltó tömlő 20fm | 3" | 550 |
