| Megnevezés, típus | Technológiai adatok | nap/HUF |
|---|---|---|
| Upright Span 300 W | 2m magas (1,35mx2,6m) | 7 655 |
| Upright Span 300 W | 4m magas (1,35mx2,6m) | 9 870 |
| Upright Span 300 W | 6m magas (1,35mx2,6m) | 12 240 |
| Upright Span 300 W | 8m magas (1,35mx2,6m) | 14 470 |
| Upright Span 300 W | 10m magas(1,35mx2,6m) | 16 280 |
| Upright Span 300 W | 12m magas (1,35mx2,6m) | 17 875 |
(A jelzett magasságok és szélességek járólap magasságot és szélességet jelentenek. Az állványok befoglaló méreteiről érdeklődjön a telephelyen és telefonon.)

A bérleti Díjak 24 órára vonatkoznak, az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendőek.
