| Megnevezés, típus | Technológiai adatok | nap/HUF |
|---|---|---|
| Hegesztő-áramfejlesztő | 3,5kVA/6,5kVA, 230/400V, 9-160A,üzemanyag: 95-ös benzin | 11 880 |
| 2,2kVA és 3kVA között, benzinüzemű | Telj: 2,2-3kVA, 230V, üzemanyag: 95-ös benzin | 8 710 |
| 4kVA és 6,5kVA között, benzinüzemű | Teljesítmény: 4-6,5kVA, 230V/400V, üzemanyag: 95-ös benzin | 10 285 |
| 12kVA és 15kVA között, AVR-es | Teljesítmény: 12-15kVA, 230V/400V, 28,9/16,6 A üzemanyag: 95-ös benzin | 16 215 |
| ATLAS Copco QES 40 Vontatható áramfejlesztő | Teljesítmény: 40 kVA, 230V/400V, 3 X 61 A üzemanyag: Dízel | 25 045 |
| ATLAS Copco QES 100 | Teljesítmény: 100 kVA 3 X 144 A üzemanyag: Dízel | 30 250 |
A bérleti Díjak 24 órára vonatkoznak, az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendőek.




