| Megnevezés, típus | Technológiai adatok | nap/HUF |
|---|---|---|
| Permon BKA30C bontókalapács | Tömeg: 30 kg | 6 300 |
| Permon SK9-5 Fejtőkalapács | Tömeg: 9,0 kg | 4 600 |
| Atlas Copco Fejtőkalapács | Tömeg: 6,5 kg | 4 000 |
| Préslégtömlő szerelt | 20 fm, 16 bar | 1 250 |
| Vésőszár bontókalapácshoz | 1 200 | |
| Vésőszár fejtőkalapácshoz | 1 000 |

A bérleti Díjak 24 órára vonatkoznak, az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendőek.
