| Megnevezés,típus | Technológia adatok | nap/HUF |
|---|---|---|
| DR.SCHULZE DBS250 betoncsiszoló | Bruttó súly(kg)72,Teljesítmény,(kW)2,2,Méretek (mm)800×420×860,Feszültség (V/Hz)230 / 50,Fordulatszám (1/min)1410, Munkaszélesség 250 mm | 22 500 |
| HILTI DGH 150 betoncsiszoló | Csiszolókerék átmérője150 mm ,súly 5.6 kg,Alapanyag Beton, Bevonatok, Ragasztó, Epoxi, Cement,Terhelésmentes ford/percsebesség 1: 4400 ford/perc; sebesség 5: 7000 ford/perc,Szénkefe nélküli motor, Tengelyméret 19 mm,Névleges bemeneti teljesítmény 2100 W | 11 680 |
| Schwamborn STR 580 EVF egytárcsás multifunkciós padlócsiszoló | 230V, 1800W, munkaszélesség 400 mm, fordulatszám 115/perc, súly 35 kg, | 12 780 |
| FLEX Giraffe fal- és mennyezet csiszoló cserélhető fejekkel | FELVETT TELJESÍTMÉNY 710 Watt LEADOTT TELJESÍTMÉNY 410 Watt DÖNTHETŐ FEJ 100 ° ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM 1100-1650 /perc SZERSZÁM FELFOGATÁS kampó és pánt TÖMEG 4,2 kg KÁBELHOSSZ 5,0 m CSISZOLÓKORONG Ø 225 mm HOSSZ 1520 mm | 10 890 |
| FLEX Handy-Zsiráf falcsiszoló cserélhető fejekkel | MÉRET (SZ X H X M) 300 x 110 x 150 mm FELVETT TELJESÍTMÉNY 600 Watt LEADOTT TELJESÍTMÉNY 400 Watt CSISZOLÓKORONG Ø 225 mm ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM 1100-1650 /perc KÁBELHOSSZ 4,0 m ÜRESJÁRATI LÖKETSZÁM (MH-T) 3800-5700 /perc ÜRESJÁRATI LÖKETSZÁM (MH-X) 3100-4600 /perc MÉRETEK FEJJEL (H X SZ X M) 360 x 260 x 210 mm TÖMEG FEJJEL 1,2 kg | 5 500 |
| Gépeink tartozékainak vásárlási vagy kopásarányos feltételeiről érdeklődjön telephelyünkön. |





